Матчи
ПЛЕЙ-ОФФ
время | матч | соперники | счет | |
09.01.2014 | ||||
12:00 | #25 | Матч за 13–16 места | Беларусь – Молдова | 3:0 |
14:15 | #26 | Матч за 13–16 места | Азербайджан – Латвия | 1:1 пен. 3:0 |
16:30 | #27 | Матч за 9–12 места | Финляндия – Эстония | 0:0 пен. 2:4 |
19:00 | #28 | Матч за 9–12 места | Чехия – Украина | 1:1 пен. 4:3 |
10.01.2014 | ||||
12:00 | #29 | Матч за 5–8 места | Иран – Словения | 3:0 |
14:15 | #30 | Матч за 5–8 места | Греция – Санкт-Петербург | 2:1 |
16:30 | #31 | Матч за 1–4 места | Япония – Турция | 3:0 |
19:00 | #32 | Матч за 1–4 места | Россия – Словакия | 3:1 |
11.01.2014 | ||||
12:00 | #33 | Матч за 15 место | Молдова – Латвия | 1:0 |
14:15 | #34 | Матч за 13 место | Беларусь – Азербайджан | 1:1 пен. 2:4 |
16:30 | #35 | Матч за 11 место | Финляндия – Украина | 0:3 |
19:00 | #36 | Матч за 9 место | Эстония – Чехия | 0:2 |
12.01.2014 | ||||
12:00 | #37 | Матч за 7 место | Словения – Санкт-Петербург | 0:4 |
14:15 | #38 | Матч за 5 место | Иран – Греция | 3:2 |
16:30 | #39 | Матч за 3 место | Турция – Словакия | 1:1 пен. 8:9 |
19:00 | #40 | Финал | Япония – Россия | 3:0 |
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа A |
И |
В |
Н |
П |
Мз |
Мп |
+ / - |
О |
|
1 |
Словакия |
3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2 |
Иран |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
3 |
Финляндия |
3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
4 |
Беларусь |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
# | дата | время | матчи | рез. | - |
1 | 03.01.2014 | 12:00 | Беларусь – Иран | 0:3 | |
2 | 03.01.2014 | 14:15 | Словакия – Финляндия | 3:2 | |
9 | 05.01.2014 | 12:00 | Финляндия – Иран | 0:5 | |
10 | 05.01.2014 | 14:15 | Словакия – Беларусь | 2:0 | |
17 | 07.01.2014 | 12:00 | Беларусь – Финляндия | 1:4 | |
18 | 07.01.2014 | 14:15 | Иран – Словакия | 1:2 |
Группа B |
И |
В |
Н |
П |
Мз |
Мп |
+ / - |
О |
|
1 |
Россия |
3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
2 |
Словения |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
3 |
Эстония |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 2 |
4 |
Молдова |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
# | дата | время | матчи | рез. | - |
3 | 03.01.2014 | 16:30 | Словения – Эстония | 1:1 | |
4 | 03.01.2014 | 19:00 | Россия – Молдова | 4:1 | |
11 | 05.01.2014 | 16:30 | Молдова – Эстония | 1:1 | |
12 | 05.01.2014 | 19:00 | Россия – Словения | 6:0 | |
19 | 07.01.2014 | 16:30 | Словения – Молдова | 2:0 | |
20 | 07.01.2014 | 19:00 | Эстония – Россия | 1:6 |
Группа C |
И |
В |
Н |
П |
Мз |
Мп |
+ / - |
О |
|
1 |
Япония |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 9 |
2 |
Греция |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 |
Чехия |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 |
Азербайджан |
3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
# | дата | время | матчи | рез. | - |
5 | 04.01.2014 | 12:00 | Япония – Чехия | 3:1 | |
6 | 04.01.2014 | 14:15 | Греция – Азербайджан | 1:1 | |
13 | 06.01.2014 | 12:00 | Азербайджан – Чехия | 0:2 | |
14 | 06.01.2014 | 14:15 | Греция – Япония | 0:1 | |
21 | 08.01.2014 | 12:00 | Япония – Азербайджан | 4:1 | |
22 | 08.01.2014 | 14:15 | Чехия – Греция | 1:2 |
Группа D |
И |
В |
Н |
П |
Мз |
Мп |
+ / - |
О |
|
1 |
Турция |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 |
Санкт-Петербург |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 |
Украина |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 |
Латвия |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
# | дата | время | матчи | рез. | - |
7 | 04.01.2014 | 16:30 | Украина – Турция | 0:1 | |
8 | 04.01.2014 | 19:00 | Санкт-Петербург – Латвия | 4:0 | |
15 | 06.01.2014 | 16:30 | Латвия – Турция | 1:0 | |
16 | 06.01.2014 | 19:00 | Санкт-Петербург – Украина | 0:0 | |
23 | 08.01.2014 | 16:30 | Украина – Латвия | 2:0 | |
24 | 08.01.2014 | 19:00 | Турция – Санкт-Петербург | 3:1 |