Словения
![]()
|
Футбольная ассоциация Словении Дата основания: 1920 |
![]() |
Национальная сборная (Игроки 1996 года рождения)
| _№ | Фамилия, Имя | Дата рожд. | Позиция | Клуб |
| 1 | Сорчан Грега | 05.03.1996 | Вратарь | ФК “Кьево Верона” |
| 2 | Примц Гал | 15.09.1996 | Защитник | ФК “Домжале” |
| 3 | Кумер Жан | 16.05.1996 | Защитник | ФК “Домжале” |
| 4 | Зюпанц Матиц | 23.02.1996 | Защитник | ФК “Домжале” |
| 5 | Полянец Блаж | 26.06.1996 | Защитник | ФК “Триглав” Крань |
| 6 | Вокич Деян | 12.06.1996 | Полузащитник | ФК “Браво” |
| 7 | Танески Рок | 18.07.1996 | Полузащитник | ФК “Хеллас Верона” |
| 8 | Лорбек Ник | 17.04.1996 | Полузащитник | ФК “Марибор” |
| 9 | Ожболт Ален | 24.06.1996 | Нападающий | ФК “Домжале” |
| 10 | Гайич Лука | 06.05.1996 | Нападающий | ФК “Интерблок” |
| 11 | Кривичич Марко | 01.02.1996 | Полузащитник | ФК “Копер” |
| 12 | Янжекович Лука | 14.03.1997 | Вратарь | ФК “Алюминий” |
| 13 | Видович Борис | 25.11.1996 | Полузащитник | ФК “Браво” |
| 14 | Адамич Нико | 26.03.1996 | Нападающий | ФК “Олимпия” |
| 15 | Юговар Домен | 12.12.1996 | Полузащитник | ФК “Интерблок” |
| 16 | Петровчич Алекс | 15.03.1996 | Полузащитник | ФК “Кремонезе” |
| 17 | Плавшич Вайде Ник | 01.02.1996 | Полузащитник | ФК “Интерблок” |
| 18 | Неманич Клемен | 07.11.1996 | Защитник | ФК “Интерблок” |
Чемпионат Европы 2012/2013 среди юношей до 17 лет
Отборочный раунд
Словения 0 - 0 Греция
Словения 1 - 0 Франция
Словения 1 - 0 Босния и Герцеговина
Элитный раунд
Словения 1 - 2 Россия
Словения 1 - 2 Португалия
Словения 1 - 2 Англия
Товарищеские матчи
26.02.2013 Словения 0 - 1 Северная Ирландия
28.02.2013 Словения 1 - 0 Северная Ирландия
|
Главный тренер Примож Глиха
|
![]() |
Официальные лица
| Фамилия, Имя | Дата рождения | Должность | |
| 1 | Глиха Примож | 08.10.1967 | Главный тренер |
| 2 | Йерманиш Альфред | 21.01.1967 | Ассистент тренера |
| 3 | Обрез Михаэль | 23.12.1963 | Тренер вратарей |
| 4 | Грейф Борис | 18.01.1982 | Врач |
| 5 | Кумар Деян | 07.04.1972 | Физиотерапевт |
| 6 | Густинчич Изток | 22.08.1957 | Технический менеджер |

























