Список новостей пуст
Международный турнир по футболу среди юношеских сборных команд до 16 лет памяти В.К. Иванова
- 20 августа 2019 - 25 августа 2019
- 4 команды
- Завершён
Таблицы турнира
Результаты
14 июня 2019, пятница | |||
12:00 | Турция | 4 : 2 | Россия-2 |
18:00 | Аргентина | 1 : 0 | Россия |
12 июня 2019, среда | |||
12:00 | Аргентина | 2 : 0 | Турция |
18:00 | Россия | 1 : 1 | Россия-2 |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Леканда Томас Леонардо | 2 | 2 | |
Аргентина | |||
Гюллю Фират | 2 | 2 | |
Турция | |||
Кол Али Явуз | 1 | 2 | |
Турция | |||
Арслантащ Мухамет | 1 | 2 | |
Турция | |||
Косарев Кирилл | 1 | 2 | |
Россия |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Тундж Тагха | 2 | 0 | |
Турция | |||
Прохин Данила | 2 | 0 | |
Россия | |||
Симон Сантьяго | 1 | 0 | |
Аргентина | |||
Хуарес Густаво Хоэль | 1 | 0 | |
Аргентина | |||
Кравцов Кирилл | 1 | 0 | |
Россия |