Дисквалификации, Мемориал Валентина Гранаткина 2018, Мемориал Валентина Гранаткина
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось | |
---|---|---|---|---|---|
Текущих дисквалификаций нет |
25 августа, воскресенье | |||
15:00 | Сербия | 0 : 1 | Турция |
18:00 | Россия | 0 : 0 | Узбекистан |
23 августа, пятница | |||
15:00 | Узбекистан | 3 : 0 | Сербия |
18:00 | Россия | 2 : 3 | Турция |
21 августа, среда | |||
15:00 | Турция | 3 : 2 | Узбекистан |
18:00 | Сербия | 3 : 2 | Россия |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Бостан Мелих | 3 | 3 | |
Турция | |||
Индже Бурак | 2 | 3 | |
Турция | |||
Акрамов Схахзод Али угли | 2 | 3 | |
Узбекистан | |||
Лазетич Марко | 1 | 2 | |
Сербия | |||
Зазвонкин Иван | 1 | 3 | |
Россия |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Матюнин Никита | 0 | 1 | |
Россия | |||
Николич Стефан | 0 | 1 | |
Сербия | |||
Лазетич Марко | 0 | 1 | |
Сербия | |||
Радоевич Виктор | 2 | 0 | |
Сербия | |||
Биринджи Эфе | 2 | 0 | |
Турция |