Греция
Греческая федерация футбола Дата основания: 1926 |
Национальная сборная (Игроки 1997 года рождения)
_№ | Фамилия, Имя | Дата рожд. | Позиция | Клуб |
1 | Дунис Панайотис | 29.03.1997 | Вратарь | ФК АЕК |
2 | Ятаганакис Димитриос | 10.01.1997 | Защитник | ФК Атромитос АТ. |
3 | Пантекидис Фотиос | 02.04.1997 | Защитник | ФК ПАОК |
4 | Сварнас Эфстратиос | 11.11.1997 | Защитник | ФК АЕК |
5 | Триантафилопулос Александрос | 10.01.1997 | Защитник | ФК Панатинаикос |
6 | Патралис Эммануил | 06.02.1997 | Полузащитник | ФК ПАОК |
7 | Какко Георгиос | 18.04.1997 | Полузащитник | ФК ПАОК |
8 | Ангелопулос Василеос | 12.02.1997 | Полузащитник | ФК Панатинаикос |
9 | Реггакос Стефанос | 23.10.1997 | Нападающий | ФК Атромитос |
10 | Лабру Лазарос | 19.12.1997 | Нападающий | ФК Панатинаикос |
11 | Мелисопулос Рафаил | 19.02.1997 | Полузащитник | ФК Шкода Ксанти |
12 | Кацимитрос Димитриос | 12.06.1997 | Вратарь | ФК Олимпиакос |
14 | Гросиос Панайотис | 28.02.1997 | Полузащитник | ФК Астерас Триполис |
15 | Мораитис Яннис | 04.03.1997 | Защитник | ФК Атромитос |
16 | Диновиц Димитриос | 14.09.1997 | Защитник | ФК Атромитос |
17 | Ретсос Панайотис | 09.08.1998 | Защитник | ФК Олимпиакос |
18 | Плегас Константинос | 20.04.1997 | Нападающий | ФК Панахаики |
19 | Каракутис Георгиос | 20.01.1997 | Нападающий | ФК Пансерраикос |
20 | Видалис Яннис | 01.06.1997 | Защитник | ФК АЕК |
21 | Кесидис Димитриос | 17.04.1997 | Полузащитник | ФК Олимпиакос |
Чемпионат Европы 2013/2014 среди юношей до 17 лет
Отборочный раунд - 2 место в группе 6
Греция 1-0 Андорра
Сербия 0-0 Греция
Греция 3-1 Эстония
Элитный раунд – 3 место в группе 2
Польша 2-1 Греция
Греция 0-1 Турция
Норвегия 0-3 Греция
Иоаннис Гумас
Карьера игрока (полузащитник): |
Официальные лица
№ | Фамилия, Имя | Дата рождения | Должность |
1 | Гумас Иоаннис | 24.05.1975 | Главный тренер |
2 | Катергиннакис Теофанис | 16.02.1974 | Тренер вратарей |
3 | Герекос Спиридон | 31.05.1961 | Врач |
4 | Делавиниас Ангелос | 17.02.1980 | Физиотерапевт |
5 | Авазарос Евангелос | 03.12.1956 | Менеджер по экипировке |
6 | Бизас Григориос | 09.03.1976 | Второй тренер |