Финляндия
Футбольная ассоциация Финляндии Дата основания: 1907 Рейтинг ФИФА: 88 (Рейтинги на ноябрь 2011) |
Национальная сборная (Игроки 1994 года рождения)
Игр. № |
Фамилия, Имя | Дата рождения |
Позиция | Клуб |
1 | Коллар Даниэль | 29.03.1994 | Вратарь | FC “Honka” |
12 | Коскиранта Йозэ | 26.03.1994 | Вратарь | FC “Midtjylland” |
2 | Леванен Йонас | 12.01.1994 | Защитник | FC “Honka” |
3 | Нурмос Ласси | 24.07.1994 | Защитник | AC “Oulu” |
4 | Ранникко Вилли | 24.01.1994 | Защитник | “TPS” |
5 | Мэро Ёэл | 07.02.1995 | Защитник | FC “Lahti” |
6 | Хатакка Дани | 12.03.1994 | Защитник | FC “Honka” |
13 | Аспегрэн Феллипе | 12.02.1994 | Защитник | “HJK” |
7 | Ояла Матиас | 28.02.1995 | Полузащитник | AC “Oulu” |
8 | Клинга Матти | 10.12.1994 | Полузащитник | FC “Lahti” |
10 | Пасанен Юусо | 01.01.1994 | Полузащитник | FC “Zurich” |
15 | Грёнрус Эмерик | 06.07.1994 | Полузащитник | “HJK” |
17 | Воутилайнен Ерру | 29.03.1995 | Полузащитник | “KuPS” |
18 | Аалтонен Патрик | 18.03.1994 | Полузащитник | FC “Honka” |
19 | Брэхтэл Еспэр | 21.01.1994 | Полузащитник | “Karlsruher” SC |
9 | Скрабб Симон | 19.01.1995 | Нападающий | FА “Jaro” |
11 | Саари Матти | 03.11.1994 | Нападающий | “PKKU” |
16 | Тунккунен Олли | 04.02.1994 | Нападающий | FC “Lahti” |
20 | Вентин Тобиас | 16.02.1995 | Нападающий | “GBK” |
Чемпионат Европы 2010/2011 среди юношей до 17 лет
Отборочный раунд - 3 место в группе 13
Финляндия 1 - 1 Россия
Финляндия 0 - 3 Испания
Финляндия 2 - 0 Молдова
VII Международный юношеский турнир по футболу в Минске (Беларусь), 24-29.01.2011
4 место
Финляндия 1 - 1 Бельгия
Финляндия 1 - 0 Литва
Финляндия 0 - 0 Беларусь
Финляндия 2 - 4 Россия
Товарищеский «мини-турнир» среди юношей до 17 лет (Израиль), Март 2011
1 место
Финляндия 3 - 1 Израиль
Финляндия 1 - 1 Украина
Киммо Липпонен
Дата рождения: 09.12.1962
Карьера игрока:
Год / Клуб / Игры / Голы
1980 ТПС 4 / 0
1981 ТПС 28 / 3
1982 ТПС 29 / 14
1983 ТПС 28 / 7
1984 ТПС 24 / 7
1985 ТПС 18 / 5
1986 Илвес 22 / 2
1987 Илвес 20 / 3
1988 ТПС 26 / 4
1989 Фото Неттинг Вена (Австрия)
1990 ТПС 21 / 0
1991 ТПС 19 / 1
1992 Турун Понтева (4 дивизион) тренер-игрок
1993 ТПС 28 / 1
1994 Окселосунд ИК (Швеция - 4 дивизион) тренер-игрок
1995 Купитаан Аллианси (2 дивизион) тренер-игрок
1996 ВПС
1998 ВПС 25 / 2
Всего сыграл в Финляндии 301 матч, забил 49 голов.
Матчей в клубных соревнованиях УЕФА: 18 в качестве игрока, 2 в качестве тренера.
Карьера тренера:
1996-1997 Купитаан Аллианси (2 дивизион)
1999 ВПС помощник тренера
1999 ВПС главный тренер
2000 СалПа (2 дивизион)
2001 СалПа (1 дивизион)
2002 Футбольная ассоциация Финляндии, тренер национальных сборных (U17 - U19)